Unprocessed entries

Entries

ISRC Title Reporting Month Accounting Month Units Revenue Currency Performer
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-10 2024-10-05 1 0.2525 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-10 2024-10-12 1 0.24 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-10 2024-11 3 0.001327 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-10 2024-11 1 0.000186 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-10 2024-11 7 0.002401 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-10 2024-11 3 0.000187 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-10 2024-11 1 0.000369 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-10 2024-11 1 0.002331 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-10 2024-11 1 0.004033 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-10 2024-11 1 0.000782 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-10 2024-11 2 0.002247 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-10 2024-11 1 0.002269 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-10 2024-11 4 0.013313 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-10 2024-11 9 0.037756 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-10 2024-11 1 0.000244 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-10 2024-11 1 0.000109 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-10 2024-11 2 0.000057 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-10 2024-11 2 0.000212 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-10 2024-11 1 0.000152 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-10 2024-11 2 0.000081 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-10 2024-11 2 0.001269 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-10 2024-11 2 0.000372 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-10 2024-11 7 0.004303 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-10 2024-11 4 0.033117 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-10 2024-11 8 0.024872 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.002415 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 6 0.004460 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 260 0.178857 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 10 0.008974 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 4 0.001074 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 8 0.001851 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000110 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 55 0.034115 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 14 0.019430 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 11 0.003041 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 9 0.001008 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 4 0.001784 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 174 0.146809 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 35 0.041777 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 2 0.001621 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 19 0.009348 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 23 0.021676 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 24 0.017737 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 154 0.189340 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000537 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 6 0.002256 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 9 0.000607 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 3 0.003329 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 18 0.003250 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 3 0.000576 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 3 0.005014 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 12 0.005596 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 29 0.012611 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000527 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 8 0.001816 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 5 0.000914 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 93 0.086733 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 30 0.028187 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 4 0.002632 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 2 0.000704 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000035 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 2 0.000807 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 3 0.001949 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 44 0.048233 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 23 0.011382 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000626 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 213 0.207183 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 2 0.000188 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 22 0.014759 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 9 0.007010 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 1 0.000192 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 4 0.000058 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 4 0.004809 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 4 0.003770 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 5 0.008205 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 3 0.000154 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 1 0.000051 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 1 0.000144 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 5 0.004378 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 1 0.001020 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 1 0.001399 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 6 0.008525 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 2 0.000189 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 24 0.023907 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 1 0.000245 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 17 0.008177 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 2 0.000004 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 8 0.000023 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 1 0.000006 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 6 0.008374 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 1 0.001426 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 1 0.002364 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 12 0.000012 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 17 0.000032 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000002 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 2 0.000005 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000001 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000001 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 104 0.000052 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 3 0.000001 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000002 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 7 0.000039 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 13 0.000013 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 1 0.000000 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 1 0.000000 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 4 0.000000 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 2 0.000083 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 3 0.000076 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 2 0.000024 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 27 0.000666 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000054 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 6 0.000334 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 62 0.000001 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 152 0.000041 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 394 0.000018 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 13 0.000001 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 111 0.000006 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 5 0.000002 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 4 0.001091 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 1 0.001252 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 1 0.001837 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 1 0.000209 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 3 0.004218 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 2 0.003972 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.002914 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000404 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.001021 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.004734 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000359 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 4 0.008179 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 11 0.049169 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.001620 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 7 0.010832 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.001314 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000481 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 2 0.002778 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 9 0.003560 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 3 0.002382 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 4 0.000361 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 4 0.002584 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 13 0.004769 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 13 0.033226 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 5 0.011338 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.002732 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.002914 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.001735 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 3 0.007030 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.001635 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000278 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000560 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 2 0.001224 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000473 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000418 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.003527 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 2 0.000210 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 6 0.000184 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 5 0.000042 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 67 0.000163 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 29 0.000041 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 5 0.000842 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 10 0.000091 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 1 0.002914 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 1 0.001021 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 2 0.003992 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 17 0.007198 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 1 0.003527 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 3 0.005608 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 2 0.003739 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000947 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 6 0.011264 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 5 0.016582 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 12 0.013974 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 4 0.011171 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 1 0.000266 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 5 0.005640 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-11 2025-01 2 0.000915 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 1 0.001034 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 2 0.002133 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-11 2025-01 3 0.004904 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-01 1 0.000201 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-01 1 0.000582 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-01 6 0.001956 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-01 1 0.000090 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-01 6 0.003011 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-01 1 0.002910 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-01 1 0.005135 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-01 1 0.002746 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-01 3 0.008315 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-01 1 0.020226 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-01 13 0.091353 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-01 1 0.000926 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-01 1 0.000021 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-01 1 0.000158 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-01 1 0.000032 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-01 6 0.000807 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-01 2 0.000567 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-01 3 0.001106 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-01 3 0.013290 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 104 0.119121 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.000015 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 3 0.001872 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 280 0.200597 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 15 0.012027 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 2 0.000044 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 5 0.001329 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 68 0.039219 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 11 0.013190 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 11 0.002014 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 5 0.000412 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 3 0.001589 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 167 0.136800 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 38 0.045711 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 3 0.002682 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 2 0.000078 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 23 0.020489 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 34 0.032720 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 41 0.034225 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.001235 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 4 0.000699 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 14 0.000841 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 10 0.001289 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 2 0.002428 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 2 0.002175 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 23 0.016269 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 2 0.001993 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 7 0.002739 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 9 0.001632 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.000059 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 97 0.081735 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 27 0.030338 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 4 0.00273 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 3 0.000623 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 9 0.004042 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 4 0.001204 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 2 0.001102 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 3 0.001888 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 42 0.038622 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 11 0.005730 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 2 0.001656 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 2 0.000308 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.000099 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 2 0.000421 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.000132 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 200 0.193589 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.000366 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 4 0.000962 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 19 0.012367 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 2 0.00176 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 2 0.000022 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 10 0.006877 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 1 0.000066 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 1 0.000487 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 6 0.006096 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 1 0.001219 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 2 0.002094 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 3 0.000151 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 1 0.000054 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 2 0.000366 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 6 0.004912 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 1 0.000677 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 1 0.001407 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 1 0.001008 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 2 0.001482 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 1 0.000154 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 2 0.000363 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 37 0.038274 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.002140 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 8 0.0187 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 1 0.002140 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 4 0.000064 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 4 0.000048 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 3 0.000009 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 4 0.000106 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.000032 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 26 0.001104 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 2 0.000628 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.000558 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 2 0.000189 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 9 0.000088 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 1 0.000004 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 329 0.000045 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 101 0.00001 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 48 0.000001 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 4 0.000002 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 56 0.000007 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 1 0.000652 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 1 0.000075 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.001123 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 3 0.013806 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 4 0.009603 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 18 0.077405 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 2 0.002129 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.000444 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.000979 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.002887 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 3 0.000525 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 13 0.013536 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.000241 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 2 0.000922 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 13 0.005320 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 24 0.043202 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 3 0.005182 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.004300 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 2 0.004459 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.001472 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.000297 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.002446 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 3 0.005397 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 1 0.001041 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 2 0.005935 USD Robert Francis CSV
QZS632350483 Thunder 2024-12 2025-02 2 0.004769 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 1 0.000137 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 1 0.000037 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 54 0.000031 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 29 0.000121 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 80 0.000030 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 3 0.005874 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 6 0.002951 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 5 0.013168 USD Robert Francis CSV
QZMHM2386371 Thunder (Extended) 2024-12 2025-02 1 0.000345 USD Robert Francis CSV
