Unprocessed entries

Entries

ISRC Title Reporting Month Accounting Month Units Revenue Currency Performer
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 2 0.000250 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 8 0.001238 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 1 0.003253 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 3 0.007436 USD Bent Stamnes CSV
QZHNA2265993 Losing Control (Sophon Remix) 2026-04 2026-05 1 0.000605 USD Bent Stamnes CSV
QZHNA2265993 Losing Control (Sophon Remix) 2026-04 2026-05 2 0.000867 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 5 0.000629 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 5 0.000831 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 1 0.000334 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 4 0.001595 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 4 0.000594 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 26 0.004636 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 3 0.000208 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 5 0.001924 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 7 0.000627 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 5 0.002949 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 2 0.000690 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 6 0.000660 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 4 0.000866 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 1 0.000159 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 167 0.048409 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 2 0.003839 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 21 0.024541 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 3 0.054482 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 16 0.034974 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 2 0.025928 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 9 0.052614 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 2 0.000700 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 2 0.007268 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 1 0.002757 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 6 0.026134 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 2 0.005875 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 3 0.045169 USD Bent Stamnes CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 68 0.326346 USD Bent Stamnes CSV
QZMHK2319566 Traveler 2026-04 2026-05 1 0.000092 USD Bent Stamnes CSV
QZMHK2319566 Traveler 2026-04 2026-05 1 0.000192 USD Bent Stamnes CSV
QZMHK2319566 Traveler 2026-04 2026-05 1 0.000106 USD Bent Stamnes CSV
QZMHK2319566 Traveler 2026-04 2026-05 9 0.000838 USD Bent Stamnes CSV
QZMHK2319566 Traveler 2026-04 2026-05 2 0.000791 USD Bent Stamnes CSV
QZMHK2319566 Traveler 2026-04 2026-05 1 0.000053 USD Bent Stamnes CSV
QZMHK2319566 Traveler 2026-04 2026-05 2 0.000237 USD Bent Stamnes CSV
QZMHK2319566 Traveler 2026-04 2026-05 5 0.003525 USD Bent Stamnes CSV
QZMHK2319566 Traveler 2026-04 2026-05 1 0.000134 USD Bent Stamnes CSV
QZMHK2319566 Traveler 2026-04 2026-05 3 0.001769 USD Bent Stamnes CSV
QZMHK2319566 Traveler 2026-04 2026-05 2 0.021023 USD Bent Stamnes CSV
QZMHK2319566 Traveler 2026-04 2026-05 3 0.000984 USD Bent Stamnes CSV
QZMHK2319566 Traveler 2026-04 2026-05 3 0.005083 USD Bent Stamnes CSV
QZMHK2319566 Traveler 2026-04 2026-05 2 0.004107 USD Bent Stamnes CSV
QZMHK2319566 Traveler 2026-04 2026-05 1 0.000727 USD Bent Stamnes CSV
QZMHK2319566 Traveler 2026-04 2026-05 1 0.002205 USD Bent Stamnes CSV
QZMHK2319566 Traveler 2026-04 2026-05 2 0.001482 USD Bent Stamnes CSV
QZMHK2319566 Traveler 2026-04 2026-05 25 0.069618 USD Bent Stamnes CSV
QZS642374611 Stardust 2026-04 2026-05 1 0.000185 USD Bent Stamnes CSV
QZS642374611 Stardust 2026-04 2026-05 1 0.000250 USD Bent Stamnes CSV
QZS642374611 Stardust 2026-04 2026-05 1 0.001423 USD Bent Stamnes CSV
QZS642374611 Stardust 2026-04 2026-05 2 0.004531 USD Bent Stamnes CSV
QZMHL2360950 Segfault (Radio Edit) 2026-04 2026-05 2 0.000728 USD Bent Stamnes CSV
QZMHL2360950 Segfault (Radio Edit) 2026-04 2026-05 2 0.002860 USD Bent Stamnes CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 4 0.000253 USD Bent Stamnes CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 2 0.000007 USD Bent Stamnes CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 3 0.000323 USD Bent Stamnes CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 1 0.000068 USD Bent Stamnes CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 2 0.000008 USD Bent Stamnes CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 3 0.000296 USD Bent Stamnes CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 10 0.004859 USD Bent Stamnes CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 2 0.005458 USD Bent Stamnes CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 2 0.003220 USD Bent Stamnes CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 1 0.000484 USD Bent Stamnes CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 8 0.025251 USD Bent Stamnes CSV
QZS652473930 Dust Off 2026-04 2026-05 2 0.000432 USD Bent Stamnes CSV
QZS652473930 Dust Off 2026-04 2026-05 1 0.000099 USD Bent Stamnes CSV
QZS652473930 Dust Off 2026-04 2026-05 4 0.003005 USD Bent Stamnes CSV
QZS652473930 Dust Off 2026-04 2026-05 5 0.020226 USD Bent Stamnes CSV
QZS652473930 Dust Off 2026-04 2026-05 1 0.002606 USD Bent Stamnes CSV
QZS652473930 Dust Off 2026-04 2026-05 1 0.006532 USD Bent Stamnes CSV
QZS652473930 Dust Off 2026-04 2026-05 1 0.001482 USD Bent Stamnes CSV
QZS652473930 Dust Off 2026-04 2026-05 1 0.000914 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 8 0.001812 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 2 0.000636 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 14 0.001646 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 2 0.001424 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 4 0.000245 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 1 0.000438 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 11 0.002791 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 5 0.003131 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 1 0.000017 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 2 0.000587 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 23 0.017672 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 3 0.004279 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 2 0.001975 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 1 0.003689 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 2 0.027560 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 1 0.007204 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 1 0.001242 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 1 0.000817 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 1 0.001334 USD Bent Stamnes CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 33 0.181194 USD Bent Stamnes CSV
QZMHL2282446 Last Words 2026-04 2026-05 3 0.000566 USD Bent Stamnes CSV
QZMHL2282446 Last Words 2026-04 2026-05 2 0.001296 USD Bent Stamnes CSV
QZMHL2282446 Last Words 2026-04 2026-05 2 0.004746 USD Bent Stamnes CSV
QZMHL2282446 Last Words 2026-04 2026-05 4 0.003773 USD Bent Stamnes CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 3 0.000228 USD Bent Stamnes CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 1 0.000068 USD Bent Stamnes CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 4 0.000214 USD Bent Stamnes CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 8 0.002617 USD Bent Stamnes CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 1 0.001782 USD Bent Stamnes CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 1 0.001390 USD Bent Stamnes CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 2 0.001559 USD Bent Stamnes CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 5 0.005234 USD Bent Stamnes CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 1 0.000363 USD Bent Stamnes CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 7 0.004799 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 4 0.000249 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 7 0.000243 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 12 0.001157 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 3 0.000149 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 25 0.001819 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 4 0.001172 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 4 0.000106 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 17 0.001238 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 14 0.003837 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 21 0.001045 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 7 0.000210 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 4 0.000378 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000133 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 72 0.023117 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 4 0.006934 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 3 0.005044 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 4 0.002777 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.001080 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 11 0.023743 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 2 0.002622 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 2 0.002348 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 7 0.005109 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 8 0.019022 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000339 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 4 0.004334 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000593 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 104 0.140502 USD Bent Stamnes CSV
QZS662249521 Welcome To The Club (Sophon Remix) 2026-04 2026-05 2 0.000461 USD Bent Stamnes CSV
QZS662249521 Welcome To The Club (Sophon Remix) 2026-04 2026-05 1 0.000198 USD Bent Stamnes CSV
QZS662249521 Welcome To The Club (Sophon Remix) 2026-04 2026-05 1 0.000103 USD Bent Stamnes CSV
QZS662249521 Welcome To The Club (Sophon Remix) 2026-04 2026-05 1 0.000486 USD Bent Stamnes CSV
QZS662249521 Welcome To The Club (Sophon Remix) 2026-04 2026-05 4 0.001027 USD Bent Stamnes CSV
QZS662249521 Welcome To The Club (Sophon Remix) 2026-04 2026-05 1 0.004660 USD Bent Stamnes CSV
QZMHN2250512 Jack (Sophon Remix) 2026-04 2026-05 1 0.000151 USD Bent Stamnes CSV
QZMHN2250512 Jack (Sophon Remix) 2026-04 2026-05 1 0.000119 USD Bent Stamnes CSV
QZMHN2250512 Jack (Sophon Remix) 2026-04 2026-05 2 0.001477 USD Bent Stamnes CSV
QZMHN2250512 Jack (Sophon Remix) 2026-04 2026-05 2 0.000172 USD Bent Stamnes CSV
QZMHN2250512 Jack (Sophon Remix) 2026-04 2026-05 4 0.001134 USD Bent Stamnes CSV
QZMHN2250512 Jack (Sophon Remix) 2026-04 2026-05 1 0.000889 USD Bent Stamnes CSV
QZMHN2250512 Jack (Sophon Remix) 2026-04 2026-05 2 0.003159 USD Bent Stamnes CSV
QZS652479604 That's The Way 2026-04 2026-05 2 0.000074 USD Bent Stamnes CSV
QZS652479604 That's The Way 2026-04 2026-05 1 0.00026 USD Bent Stamnes CSV
QZS652479604 That's The Way 2026-04 2026-05 1 0.000781 USD Bent Stamnes CSV
QZS652479604 That's The Way 2026-04 2026-05 6 0.005662 USD Bent Stamnes CSV
QZS652479604 That's The Way 2026-04 2026-05 1 0.003358 USD Bent Stamnes CSV
QZS652479604 That's The Way 2026-04 2026-05 4 0.005745 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000010 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 4 0.000648 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000190 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000166 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 2 0.006412 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000029 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000039 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 5 0.001047 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 5 0.000116 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 9 0.000964 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000425 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.001545 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000330 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000353 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.001291 USD Bent Stamnes CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 4 0.002168 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 1 0.000102 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 1 0.000498 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 2 0.002445 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 2 0.000746 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 1 0.000049 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 34 0.011599 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 2 0.000122 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 1 0.000336 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 5 0.002189 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 5 0.007567 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 2 0.006223 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 1 0.003709 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 1 0.004072 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 1 0.000496 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 4 0.049654 USD Bent Stamnes CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 14 0.026180 USD Bent Stamnes CSV
Num entries: 189 1190 1.59