Unprocessed entries

Entries

ISRC Title Reporting Month Accounting Month Units Revenue Currency Performer
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2024-11-11 1 0.15875 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-10 2024-11 1 0.000364 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-10 2024-11 2 0.000013 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-10 2024-11 1 0.000011 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-10 2024-11 7 0.003882 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-10 2024-11 2 0.002718 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-10 2024-11 5 0.014597 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 2 0.000296 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 4 0.000137 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 11 0.000948 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 16 0.001496 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 14 0.007545 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 7 0.000047 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 13 0.001126 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 15 0.000651 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 7 0.000330 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 5 0.000491 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 1 0.000012 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 1 0.000070 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 89 0.028244 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 2 0.023462 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 1 0.000721 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 6 0.011721 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 8 0.011564 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 1 0.001195 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 7 0.016117 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 5 0.005360 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 8 0.028419 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 5 0.005887 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 4 0.002624 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 2 0.001280 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 123 0.251282 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 1 0.000061 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 1 0.000007 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 5 0.000316 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 1 0.000021 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 9 0.001282 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 2 0.002020 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 1 0.000531 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 8 0.018317 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 4 0.003670 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 1 0.000067 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 1 0.000004 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 1 0.000066 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 3 0.000229 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 1 0.000017 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 3 0.000093 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 1 0.000055 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 4 0.000286 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 10 0.000986 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 3 0.003054 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-10 2024-11 22 0.011949 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.001797 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000455 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.001530 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.001495 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000501 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000893 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.001709 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000078 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 19 0.005734 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 2 0.000198 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 1 0.000325 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 1 0.000138 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 3 0.000514 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 2 0.001732 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 1 0.000070 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 2 0.000233 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 3 0.002339 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 1 0.000096 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 1 0.000262 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 1 0.000151 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 1 0.000122 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 1 0.000465 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 2 0.000899 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 1 0.000164 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 1 0.000088 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 59 0.049242 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 2 0.000327 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 13 0.005368 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000896 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 50 0.005066 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 61 0.024294 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 538 0.216532 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 60 0.030078 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 14 0.001879 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000396 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 4 0.000245 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 161 0.021888 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 40 0.002196 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 535 0.183761 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 59 0.039217 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 37 0.003615 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 26 0.001486 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 6 0.001055 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 88 0.019700 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 809 0.358569 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 127 0.067630 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000246 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 4 0.000209 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000387 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 13 0.003129 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 44 0.000960 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 126 0.037307 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 351 0.165203 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 317 0.124876 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 586 0.376674 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000262 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 9 0.001774 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 15 0.002528 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 10 0.002683 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000007 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000486 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 45 0.009188 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 31 0.000794 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 12 0.004945 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 13 0.005098 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 38 0.002426 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 5 0.003672 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 144 0.051308 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 72 0.026626 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000014 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000053 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 17 0.004810 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 6 0.000468 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000106 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 15 0.006527 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.001109 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 10 0.002564 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000060 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000497 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 178 0.020198 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 49 0.004485 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 21 0.000566 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000076 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 206 0.085217 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 247 0.134695 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 115 0.041669 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 7 0.001019 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 47 0.004012 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 36 0.001915 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 106 0.023154 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 14 0.002838 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000369 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 27 0.003754 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 4 0.000412 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000372 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 287 0.136831 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 50 0.020077 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 7 0.002732 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 21 0.003118 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000449 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 6 0.000459 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000048 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 23 0.001751 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 5 0.000558 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 70 0.004744 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3116 1.556797 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 4 0.000658 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 11 0.001004 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 7 0.000351 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 20 0.002516 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 1 0.000002 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 1 0.000001 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 5 0.000007 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000001 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000002 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 4 0.000003 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 28 0.002345 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 4 0.000005 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000000 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000000 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000006 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 6 0.000000 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 23 0.003890 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000073 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000466 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 4 0.005093 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000665 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000638 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000698 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 50 0.000107 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000001 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 129 0.000149 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000002 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 28 0.000042 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000003 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000000 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000000 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000001 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000001 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 9 0.000006 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000000 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 9 0.000001 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000370 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000774 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 3 0.000229 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 2 0.000040 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 3 0.000889 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 15 0.000617 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 6 0.000001 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 40 0.024592 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000008 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 37 0.000188 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 30 0.000328 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 32 0.002511 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 9 0.000273 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 11 0.000033 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 72 0.001759 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.001300 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 12 0.000266 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000013 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 36 0.008797 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 35 0.003816 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 27 0.001674 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 61 0.002099 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000010 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 10 0.000403 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 24 0.000013 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 76 0.000764 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 15 0.000130 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 7 0.000876 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 80 0.002070 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 189 0.002504 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 5 0.000151 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000023 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000123 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 13 0.000358 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 8 0.000023 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 12 0.000595 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 7 0.001163 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000833 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 72 0.000337 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 49 0.000651 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000066 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 4 0.000001 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000054 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000430 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 17 0.000373 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 16 0.000244 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 8 0.000008 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 25 0.000627 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 12 0.000222 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 168 0.027386 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000009 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 17 0.000097 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000026 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 4 0.000004 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000254 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000748 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.003313 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000030 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 34 0.008502 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 1 0.000892 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 2 0.002661 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 2 0.000322 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 2 0.005990 USD Sarina Bravo CSV
QZS672276272 Drift 2024-11 2025-01 2 0.003243 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000099 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 19 0.000251 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 43 0.000096 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 10 0.002813 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000031 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 5 0.001636 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000012 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000293 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000101 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 5 0.001019 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 12 0.004550 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.001006 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000002 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 15 0.015720 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 15 0.018581 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 7 0.001357 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 11 0.000280 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000079 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 30 0.001049 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 4 0.000301 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 5 0.010501 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 24 0.000848 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 9 0.001414 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000050 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000084 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000099 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000015 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.000375 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 6 0.000004 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 36 0.018414 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000043 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 5 0.000236 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 3 0.002880 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 16 0.015164 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000867 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000202 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 26 0.019957 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.002367 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000229 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000317 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 8 0.003625 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 11 0.015214 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 5 0.003742 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000133 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.001269 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 1 0.000810 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 7 0.005303 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 33 0.062408 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 8 0.003615 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 5 0.001018 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 2 0.000322 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 6 0.004199 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 10 0.006252 USD Sarina Bravo CSV
QZMHM2304635 Superpower 2024-11 2025-01 13 0.004785 USD Sarina Bravo CSV
