Unprocessed entries

Entries

ISRC Title Reporting Month Accounting Month Units Revenue Currency Performer
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 3 0.000636 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 2 0.000117 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 1 0.000125 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 3 0.000120 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 3 0.000630 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 33 0.015031 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 2 0.001587 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 8 0.009825 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 4 0.004440 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 1 0.002479 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 1 0.002107 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 1 0.002440 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 1 0.000747 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 1 0.002234 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 19 0.066426 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 2 0.000125 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 8 0.000619 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 1 0.001626 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 3 0.003718 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 5 0.000140 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 5 0.000185 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 1 0.000074 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 4 0.000355 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 4 0.000132 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 26 0.001030 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 3 0.000046 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 5 0.000428 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 7 0.000139 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 5 0.000655 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 2 0.000153 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 6 0.000147 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 4 0.000192 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 1 0.000035 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 167 0.010757 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 2 0.000853 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 21 0.005454 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 3 0.012107 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 16 0.007772 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 2 0.005762 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 9 0.011692 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 2 0.000156 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 2 0.001615 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 1 0.000613 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 6 0.005808 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 2 0.001306 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 3 0.010038 USD Michael Parsberg CSV
QZS642501736 Calling You 2026-04 2026-05 68 0.072521 USD Michael Parsberg CSV
QZES92217842 Jack 2026-04 2026-05 1 0.000385 USD Michael Parsberg CSV
QZES92217842 Jack 2026-04 2026-05 3 0.000931 USD Michael Parsberg CSV
QZES92217842 Jack 2026-04 2026-05 1 0.000355 USD Michael Parsberg CSV
QZES92217842 Jack 2026-04 2026-05 6 0.005109 USD Michael Parsberg CSV
QZES92217842 Jack 2026-04 2026-05 1 0.002676 USD Michael Parsberg CSV
QZES92217842 Jack 2026-04 2026-05 1 0.002727 USD Michael Parsberg CSV
QZES92217842 Jack 2026-04 2026-05 4 0.020423 USD Michael Parsberg CSV
QZS642374611 Stardust 2026-04 2026-05 1 0.000093 USD Michael Parsberg CSV
QZS642374611 Stardust 2026-04 2026-05 1 0.000125 USD Michael Parsberg CSV
QZS642374611 Stardust 2026-04 2026-05 1 0.000711 USD Michael Parsberg CSV
QZS642374611 Stardust 2026-04 2026-05 2 0.002266 USD Michael Parsberg CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 4 0.000253 USD Michael Parsberg CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 2 0.000007 USD Michael Parsberg CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 3 0.000323 USD Michael Parsberg CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 1 0.000068 USD Michael Parsberg CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 2 0.000008 USD Michael Parsberg CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 3 0.000296 USD Michael Parsberg CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 10 0.004859 USD Michael Parsberg CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 2 0.005458 USD Michael Parsberg CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 2 0.003220 USD Michael Parsberg CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 1 0.000484 USD Michael Parsberg CSV
QZS652517634 Traveler (Pegboard Nerds VIP) 2026-04 2026-05 8 0.025251 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 1 0.000136 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 3 0.000317 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 2 0.000100 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 1 0.000186 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 4 0.001057 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 1 0.012682 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 11 0.045010 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 8 0.000403 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 2 0.000141 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 14 0.000366 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 2 0.000317 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 4 0.000054 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 1 0.000097 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 11 0.000620 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 5 0.000696 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 1 0.000004 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 2 0.000131 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 23 0.003927 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 3 0.000951 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 2 0.000439 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 1 0.000820 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 2 0.006124 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 1 0.001601 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 1 0.000276 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 1 0.000182 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 1 0.000296 USD Michael Parsberg CSV
QZJRB2511696 Push 2026-04 2026-05 33 0.040265 USD Michael Parsberg CSV
QZMHN2258005 Welcome To The Club (303 Club Mix) 2026-04 2026-05 1 0.000156 USD Michael Parsberg CSV
QZMHN2258005 Welcome To The Club (303 Club Mix) 2026-04 2026-05 2 0.003691 USD Michael Parsberg CSV
QZMHN2258005 Welcome To The Club (303 Club Mix) 2026-04 2026-05 1 0.006849 USD Michael Parsberg CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 3 0.000228 USD Michael Parsberg CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 1 0.000068 USD Michael Parsberg CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 4 0.000214 USD Michael Parsberg CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 8 0.002617 USD Michael Parsberg CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 1 0.001782 USD Michael Parsberg CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 1 0.001390 USD Michael Parsberg CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 2 0.001559 USD Michael Parsberg CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 5 0.005234 USD Michael Parsberg CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 1 0.000363 USD Michael Parsberg CSV
QZMHP2497836 With You ERROR 2026-04 2026-05 7 0.004799 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 4 0.000124 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 7 0.000121 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 12 0.000579 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 3 0.000075 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 25 0.000910 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 4 0.000586 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 4 0.000053 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 17 0.000619 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 14 0.001919 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 21 0.000523 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 7 0.000105 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 4 0.000189 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000067 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 72 0.011559 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 4 0.003467 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 3 0.002522 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 4 0.001388 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000540 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 11 0.011871 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 2 0.001311 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 2 0.001174 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 7 0.002554 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 8 0.009511 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000169 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 4 0.002167 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000296 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 104 0.070251 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 1 0.000098 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 3 0.000386 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 3 0.000277 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 1 0.000213 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 5 0.002363 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 1 0.000971 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 1 0.001053 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 4 0.004566 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 1 0.000123 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 2 0.000207 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 1 0.000025 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 1 0.000076 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 4 0.000069 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 1 0.000363 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 3 0.002883 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 3 0.001450 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 4 0.008085 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 2 0.016258 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 1 0.002582 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 1 0.006411 USD Michael Parsberg CSV
QZS632206445 Dream On 2026-04 2026-05 1 0.000705 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000005 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 4 0.000324 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000095 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000083 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 2 0.003206 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 2 0.000130 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 1 0.000090 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 3 0.000372 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 1 0.000090 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 1 0.000023 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 1 0.000107 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 4 0.001865 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 2 0.001512 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 1 0.006341 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 9 0.035459 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000015 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000019 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 5 0.000523 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 5 0.000058 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 9 0.000482 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000212 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000773 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000165 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000176 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 1 0.000646 USD Michael Parsberg CSV
QZMHM2304635 Superpower 2026-04 2026-05 4 0.001084 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 1 0.000104 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 2 0.002460 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 1 0.004566 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 1 0.000051 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 1 0.000249 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 2 0.001223 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 2 0.000307 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 1 0.000132 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 1 0.000069 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 1 0.000324 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 4 0.000685 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 1 0.003106 USD Michael Parsberg CSV
QZES92217842 Jack 2026-04 2026-05 1 0.000151 USD Michael Parsberg CSV
QZES92217842 Jack 2026-04 2026-05 1 0.000119 USD Michael Parsberg CSV
QZES92217842 Jack 2026-04 2026-05 2 0.001477 USD Michael Parsberg CSV
QZES92217842 Jack 2026-04 2026-05 2 0.000172 USD Michael Parsberg CSV
QZES92217842 Jack 2026-04 2026-05 4 0.001134 USD Michael Parsberg CSV
QZES92217842 Jack 2026-04 2026-05 1 0.000889 USD Michael Parsberg CSV
QZES92217842 Jack 2026-04 2026-05 2 0.003159 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 4 0.003574 USD Michael Parsberg CSV
QZHNB2208627 Welcome To The Club 2026-04 2026-05 8 0.003966 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 2 0.000373 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 1 0.000025 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 34 0.005799 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 2 0.000061 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 1 0.000168 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 5 0.001094 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 5 0.003783 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 2 0.003112 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 1 0.001855 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 1 0.002036 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 1 0.000248 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 4 0.024827 USD Michael Parsberg CSV
QZS652249004 Higher 2026-04 2026-05 14 0.013090 USD Michael Parsberg CSV
Num entries: 217 1288 0.80